樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型油耗
最新樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 8.80L | 泉州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月29日 |
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 8.58L | 伊春 | 匿名網(wǎng)友 | 12月04日 |
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 8.49L | 白沙 | 匿名網(wǎng)友 | 12月01日 |
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.99L | 樂山 | 匿名網(wǎng)友 | 10月13日 |
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 7.56L | 泰安 | 匿名網(wǎng)友 | 10月11日 |
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 8.22L | 賀州 | 花菲 | 09月21日 |
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.73L | 濰坊 | 匿名網(wǎng)友 | 07月29日 |
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 8.69L | 南陽 | nico5460 | 07月12日 |
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 市區(qū) | 8.52L | 海口 | 匿名網(wǎng)友 | 05月17日 |
樂馳 2010款 1.2L 運動版時尚型 | 1.2L 手動 | 開 | 市區(qū) | 8.54L | 內(nèi)江 | VZ711 | 03月03日 |
您也許還想看看