甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版油耗
最新甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 14.85L | 安慶 | 匿名網友 | 12月16日 |
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.62L | 秦皇島 | 真哥81 | 08月07日 |
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 13.51L | 梧州 | 匿名網友 | 06月25日 |
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 13.49L | 陽泉 | 樂樂cherie | 05月07日 |
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 15.05L | 貴陽 | 匿名網友 | 04月07日 |
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 15.15L | 圖木舒克 | 我不是文盲a | 02月15日 |
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 14.11L | 三亞 | 知愛. | 01月16日 |
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 12.08L | 克孜勒蘇 | 匿名網友 | 07月24日 |
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 12.03L | 蘭州 | 曹志偉 | 07月16日 |
甲殼蟲 2010款 2.0 BlackOrange敞篷豪華版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 13.28L | 保亭 | 匿名網友 | 07月13日 |
您也許還想看看