野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型油耗
最新野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.84L | 博爾塔拉 | 匿名網(wǎng)友 | 01月19日 |
野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.89L | 陵水 | 匿名網(wǎng)友 | 12月21日 |
野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.36L | 紅河 | 匿名網(wǎng)友 | 08月29日 |
野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.53L | 婁底 | TA在哪里 | 06月08日 |
野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.11L | 白山 | 匿名網(wǎng)友 | 05月05日 |
野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.63L | 巴彥淖爾盟 | 純雅 | 04月03日 |
野馬T70 2015款 1.8T CVT旗艦型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.95L | 贛州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月23日 |
您也許還想看看