翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型油耗
最新翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.50L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 12月16日 |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.90L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 08月02日 |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.90L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 09月28日 |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.20L | 周口 | 匿名網(wǎng)友 | 09月16日 |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.60L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 01月05日 |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.60L | 蚌埠 | 匿名網(wǎng)友 | 12月27日 |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.10L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 12月22日 |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.30L | 呼和浩特 | 匿名網(wǎng)友 | 12月02日 |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.73L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月29日 |
翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.72L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月29日 |
您也許還想看看