海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型油耗
最新海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.61L | 九江 | 永遠@天空 | 02月21日 |
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 10.41L | 來賓 | 沒那么簡單11 | 01月28日 |
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 10.56L | 汕尾 | sonyan | 12月11日 |
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 開 | 綜合 | 10.78L | 梧州 | 匿名網友 | 11月03日 |
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 開 | 市區(qū) | 11.86L | 孝感 | 風中的云-50-399 | 10月04日 |
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 10.11L | 達州 | 仲夏百合 | 08月29日 |
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.15L | 昌吉 | 匿名網友 | 08月25日 |
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 關 | 綜合 | 9.90L | 遼陽 | QQ695721452 | 08月20日 |
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 關 | 郊區(qū) | 10.56L | 定安縣 | 再回到從前 | 08月01日 |
海馬M8 2015款 1.8T 自動舒適型 | 1.8T 自動 | 開 | 郊區(qū) | 11.73L | 咸陽 | 匿名網友 | 05月05日 |
您也許還想看看