啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型油耗
最新啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.00L | 溫州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月15日 |
啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 6.20L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月13日 |
啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.10L | 延邊 | 吉林llong | 01月08日 |
啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 6.50L | 蘭州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 7.40L | 烏蘭察布市 | 關(guān)浩 | 01月10日 |
啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.70L | 阿拉善盟 | 匿名網(wǎng)友 | 01月01日 |
啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.70L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 10月15日 |
啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.97L | 南京 | jiaqi2011 | 10月10日 |
啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 4.50L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月04日 |
您也許還想看看