力帆X50 2014款 1.5L CVT尊貴型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的力帆X50 2014款 1.5L CVT尊貴型油耗
最新力帆X50 2014款 1.5L CVT尊貴型開(kāi)空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
力帆X50 2014款 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.11L | 郴州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月16日 |
力帆X50 2014款 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.42L | 巴音郭 | 匿名網(wǎng)友 | 05月26日 |
力帆X50 2014款 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.99L | 內(nèi)江 | 匿名網(wǎng)友 | 03月12日 |
力帆X50 2014款 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.48L | 潛江 | 無(wú)有緣 | 02月22日 |
力帆X50 2014款 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.37L | 九江 | 匿名網(wǎng)友 | 01月28日 |
力帆X50 2014款 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.83L | 天水 | 一草一木一農(nóng)民 | 01月06日 |
您也許還想看看