馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型油耗
最新馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型不開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.29L | 巢湖 | 匿名網(wǎng)友 | 02月22日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.88L | 梧州 | 孤獨(dú)求敗1978 | 02月21日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.49L | 六安 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.17L | 張家界 | 為了你等你 | 02月02日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.20L | 聊城 | 千千123 | 12月26日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.22L | 南平 | 匿名網(wǎng)友 | 12月02日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.96L | 陽泉 | 笨笨20091116 | 11月24日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.26L | 衡水 | 孤獨(dú)求敗1978 | 09月13日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.41L | 果洛 | 匿名網(wǎng)友 | 09月11日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1.6L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.51L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 08月08日 |
您也許還想看看