馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
- * 路況:
最新馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 8.04L | 廊坊 | 晴部落 | 12月28日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 1.6L 手動 | 開 | 市區(qū) | 10.90L | 吳忠 | 歐陽1982 | 11月07日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 8.70L | 汕頭 | 匿名網(wǎng)友 | 09月25日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 1.6L 手動 | 開 | 市區(qū) | 11.05L | 大慶 | Wildfox | 06月03日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 1.6L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 8.43L | 盤錦 | 匿名網(wǎng)友 | 04月29日 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 1.6L 手動舒適型 | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 9.93L | 綏化 | 匿名網(wǎng)友 | 03月27日 |
您也許還想看看