對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型油耗
最新寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.53L | 萍鄉(xiāng) | 匿名網(wǎng)友 | 01月27日 |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 6.54L | 通遼 | 匿名網(wǎng)友 | 01月20日 |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.22L | 阿拉爾 | gsq020362 | 01月12日 |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.22L | 駐馬店 | JohnnyQ | 11月23日 |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.09L | 來(lái)賓 | 雪言 | 10月02日 |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.42L | 巴音郭 | 魷魚(yú) | 09月29日 |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.55L | 東莞 | 泰豐123 | 09月16日 |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.80L | 巢湖 | 匿名網(wǎng)友 | 08月31日 |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.86L | 長(zhǎng)治 | 匿名網(wǎng)友 | 06月17日 |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.11L | 漯河 | 小木魚(yú)0 | 06月08日 |
您也許還想看看