奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型油耗
最新奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 16.21L | 那曲 | 匿名網(wǎng)友 | 12月19日 |
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 14.00L | 臨滄 | 匿名網(wǎng)友 | 11月03日 |
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 12.34L | 遼源 | fymw85飛越迷霧 | 07月10日 |
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 15.00L | 中山 | 匿名網(wǎng)友 | 05月18日 |
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 高速 | 6.71L | 烏海 | 匿名網(wǎng)友 | 05月07日 |
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 14.93L | 延邊 | 鬼子黃 | 03月05日 |
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 14.15L | 襄陽 | 一點點帥 | 02月13日 |
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 泰安 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 10.58L | 遼陽 | yanyan922 | 01月28日 |
奔騰B70 2014款 2.0L 自動舒適型 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 14.88L | 吉林 | 匿名網(wǎng)友 | 01月12日 |
您也許還想看看