對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
佳寶V80 2013款 1.3L商務(wù)舒適型CA4GX13詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的佳寶V80 2013款 1.3L商務(wù)舒適型CA4GX13油耗
最新佳寶V80 2013款 1.3L商務(wù)舒適型CA4GX13不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佳寶V80 2013款 1.3L商務(wù)舒適型CA4GX13 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.86L | 宜春 | kevin-西伯利亞狼 | 02月22日 |
佳寶V80 2013款 1.3L商務(wù)舒適型CA4GX13 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.37L | 隨州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月30日 |
佳寶V80 2013款 1.3L商務(wù)舒適型CA4GX13 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.09L | 阿壩 | 鳥(niǎo)中鷹 | 03月22日 |
佳寶V80 2013款 1.3L商務(wù)舒適型CA4GX13 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.29L | 林芝 | Jfan | 12月04日 |
佳寶V80 2013款 1.3L商務(wù)舒適型CA4GX13 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.16L | 嘉興 | 匿名網(wǎng)友 | 12月01日 |
您也許還想看看