東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG油耗
最新東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.37L | 錫林郭勒盟 | 匿名網(wǎng)友 | 10月20日 |
東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.49L | 銀川 | 匿名網(wǎng)友 | 08月19日 |
東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.58L | 上饒 | 匿名網(wǎng)友 | 07月21日 |
東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.98L | 呼倫貝爾 | 匿名網(wǎng)友 | 06月30日 |
東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.05L | 巴彥淖爾盟 | 匿名網(wǎng)友 | 05月17日 |
東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.32L | 西寧 | 匿名網(wǎng)友 | 05月03日 |
東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.41L | 大同 | 匿名網(wǎng)友 | 04月21日 |
東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.58L | 延安 | 匿名網(wǎng)友 | 03月11日 |
東風(fēng)小康K07II 2013款 1.0L基本型CNG | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.79L | 南陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 06月08日 |
您也許還想看看