東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01油耗
最新東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 9.60L | 晉中 | 匿名網友 | 01月26日 |
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 9.83L | 寶雞 | 匿名網友 | 01月15日 |
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 10.52L | 吉安 | 匿名網友 | 12月07日 |
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區 | 7.59L | 阿壩 | 匿名網友 | 06月29日 |
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 市區 | 11.72L | 漳州 | 匿名網友 | 06月22日 |
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.94L | 瓊中 | 匿名網友 | 04月27日 |
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 9.14L | 武威 | 匿名網友 | 11月10日 |
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.27L | 廈門 | 匿名網友 | 10月03日 |
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區 | 7.67L | 宜昌 | 匿名網友 | 08月19日 |
東風小康K07II 2007款 1.0L基本型BG10-01 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區 | 9.33L | 新鄉 | 匿名網友 | 07月01日 |
您也許還想看看