馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版油耗
最新馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 9.83L | 舟山 | 匿名網友 | 12月08日 |
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 9.41L | 鞍山 | 山柯 | 09月24日 |
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.38L | 畢節(jié) | 匿名網友 | 09月20日 |
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 9.06L | 四平 | 匿名網友 | 08月20日 |
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 關 | 綜合 | 9.36L | 金昌 | hjhgna | 03月02日 |
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 10.73L | 昆明 | 紅紅-398 | 12月19日 |
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 12.12L | 九江 | 匿名網友 | 11月04日 |
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.55L | 大慶 | 匿名網友 | 09月22日 |
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 關 | 市區(qū) | 12.75L | 東莞 | 匿名網友 | 08月09日 |
馬自達CX-5(進口) 2012款 2.0L 兩驅舒適版 | 2.0L 自動 | 開 | 綜合 | 11.27L | 張家口 | 蔡同陽 | 07月25日 |
您也許還想看看