大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版油耗
最新大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.94L | 迪慶 | 靈兒i | 10月09日 |
大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.23L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 07月23日 |
大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.12L | 泰安 | 匿名網(wǎng)友 | 03月27日 |
大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.31L | 海東 | 匿名網(wǎng)友 | 09月26日 |
大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.10L | 延邊 | 靈兒i | 01月16日 |
大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.12L | 臺(tái)灣 | 匿名網(wǎng)友 | 01月07日 |
大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.23L | 贛州 | 指著臉的男孩 | 08月05日 |
大眾Eos 2010款 2.0TSI DSG 舒適版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.40L | 保山 | 匿名網(wǎng)友 | 06月09日 |
您也許還想看看