對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版油耗
最新榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.59L | 五家渠 | 匿名網(wǎng)友 | 01月04日 |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.44L | 巴音郭 | 匿名網(wǎng)友 | 11月29日 |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.30L | 曲靖 | 如何炒外匯 | 09月21日 |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.56L | 濟(jì)南 | ggmmbest | 08月26日 |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.38L | 長(zhǎng)春 | ukfedya | 08月06日 |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.99L | 崇左 | 匿名網(wǎng)友 | 05月09日 |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.23L | 黃岡 | ggmmbest | 05月05日 |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.18L | 昭通 | 匿名網(wǎng)友 | 04月12日 |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.79L | 揚(yáng)州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月21日 |
榮威W5 2011款 1.8T 2WD 手動(dòng)馳域版 | 1.8T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.04L | 畢節(jié) | 一個(gè)人好無(wú)聊 | 03月08日 |
您也許還想看看