奧德賽不開空調詳細油耗(單位L/100km)
2.0L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳·領享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳·至尊版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳·領享福祉版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧德賽 2024款 2.0L e:HEV 銳·御享四座版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的奧德賽油耗
最新奧德賽不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧德賽 2017款 2.4L 至尊版 | 2.4L 自動 | 關 | 綜合 | 10.90L | 成都 | 匿名網友 | 09月16日 |
奧德賽 2011款 勁秀 2.4L 豪華版 | 2.4L 自動 | 關 | 綜合 | 11.40L | 駐馬店 | 匿名網友 | 04月18日 |
奧德賽 2011款 勁秀 2.4L 豪華版 | 2.4L 自動 | 關 | 綜合 | 11.00L | 駐馬店 | 匿名網友 | 04月18日 |
奧德賽 2015款 改款 2.4L 智享版 | 2.4L 自動 | 關 | 綜合 | 25.00L | 石家莊 | 匿名網友 | 10月06日 |
奧德賽 2015款 改款 2.4L 智享版 | 2.4L 自動 | 關 | 綜合 | 10.00L | 唐山 | 匿名網友 | 10月06日 |
奧德賽 2009款 2.4L 領秀版 | 2.4L 自動 | 關 | 綜合 | 11.94L | 本溪 | 匿名網友 | 02月24日 |
奧德賽 2014款 2.4L 精英版 | 2.4L 自動 | 關 | 郊區 | 9.97L | 寶雞 | 揚帆萬里 | 02月23日 |
奧德賽 2008款 2.4L 豪華版 | 2.4L 自動 | 關 | 市區 | 18.00L | 淮南 | 匿名網友 | 02月23日 |
奧德賽 2013款 2.4L 豪華版 | 2.4L 自動 | 關 | 市區 | 13.31L | 來賓 | 江進 | 02月20日 |
奧德賽 2015款 改款 2.4L 豪華版 | 2.4L 自動 | 關 | 高速 | 5.22L | 麗江 | 原來是你20096 | 02月20日 |
您也許還想看看