1.5T 163馬力 L4 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 EM-P 四驅標箱 千里金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 EM-P 四驅長箱 千里金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
純電動 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
2025款 310km 兩驅長箱 招財金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 430km 兩驅標箱 招財金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 330km 四驅長箱 大力金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 430km 兩驅長箱 招財金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 505km 兩驅長箱 招財金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 430km 兩驅長箱 商務型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 460km 四驅標箱 大力金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 460km 四驅長箱 大力金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 505km 兩驅長箱 礦山版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 605km 兩驅標箱 招財金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 460km 四驅標箱 礦山版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 605km 兩驅長箱 招財金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 460km 四驅長箱 礦山版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 460km 四驅長箱 商務型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2025款 520km 四驅長箱 大力金剛 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看