1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
純電動
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
風神L7開空調(diào)詳細油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風神L7 2024款 518 Air | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2024款 518 Pro | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2024款 518 旗艦版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
風神L7 2025款 110長續(xù)航舒享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 205超長續(xù)航暢享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 205超長續(xù)航縱享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 205超長續(xù)航尊享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2024款 205 Plus | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2024款 110 Pro | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2024款 205 Air | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2024款 205 Pro | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2024款 205 睿馳版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2024款 205 臻享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
純電動 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
風神L7 2025款 430輕享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 430舒享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 518暢享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 518縱享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 430舒享+型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 518暢享型冠軍版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 518縱享型冠軍版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風神L7 2025款 430舒享型卓越版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的風神L7油耗
最新風神L7開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看