-
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
五菱星光詳細(xì)油耗(單位L/100km)
- 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱星光 2025款 510km 智能進(jìn)階型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2025款 610km 智能進(jìn)階型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2025款 610km 智能旗艦型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2024款 共創(chuàng)版 410 標(biāo)準(zhǔn)型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2024款 共創(chuàng)版 510 進(jìn)階型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
五菱星光 2025款 70km 智能標(biāo)準(zhǔn)型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2025款 150km 智能進(jìn)階型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2025款 150km 智能領(lǐng)航型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2024款 共創(chuàng)版 70 標(biāo)準(zhǔn)型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2024款 共創(chuàng)版 150 標(biāo)準(zhǔn)型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2024款 共創(chuàng)版 150 進(jìn)階型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2024款 共創(chuàng)版 150 領(lǐng)航型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2023款 70 標(biāo)準(zhǔn)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱星光 2023款 150 進(jìn)階版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的五菱星光油耗
最新五菱星光油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看