-
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
榮威D7自動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威D7 2025款 EV 510km 后驅(qū)領(lǐng)航版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威D7 2025款 EV 510km 后驅(qū)尊榮版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威D7 2025款 EV 610km 后驅(qū)尊榮版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威D7 2024款 EV 510km 出行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威D7 2023款 EV 510km 后驅(qū)卓越版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威D7 2023款 EV 510km 后驅(qū)旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威D7 2023款 EV 610km 后驅(qū)旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
榮威D7 2025款 DMH 125km 富道版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威D7 2025款 DMH 125km 世界冠軍版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威D7 2025款 DMH 125km 世界冠軍卓越版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
榮威D7 2025款 DMH 125km 世界冠軍旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的榮威D7油耗
最新榮威D7自動(dòng)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看