1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.6T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:11.5 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:11.5 L/100km
綜合:--
市區(qū):11.5 L/100km
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
凱翼昆侖詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱翼昆侖 2025款 1.5T 高原版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.5T 高原版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.5T 山峰版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.5T 山峰版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.5T 高原行政版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.5T 高原行政版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.5T 山峰行政版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.5T 山峰行政版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.6T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
凱翼昆侖 2025款 1.6T 山峰版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.6T 山峰版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.6T 天際版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 1.6T 天際版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 高原版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 高原版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 山峰版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 山峰版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 天際版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 天際版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 1.6T 山峰版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 1.6T 山峰版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 1.6T 天際版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 1.6T 天際版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 1.6T 星空版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 1.6T 星空版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 高原R版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 高原R版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 山峰R版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 山峰R版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 天際R版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 1.6T 天際R版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 高原版 | 不限 | 11.5 | -- | 11.5 | -- | -- | -- | 1人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 星空版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 山峰版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 天際版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 高原R版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 山峰R版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 天際R版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 高原專(zhuān)供版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 山峰專(zhuān)供版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 天際專(zhuān)供版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 星空專(zhuān)供版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
凱翼昆侖 2025款 2.0T 星空版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2025款 2.0T 星空版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 2.0T 天際版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 2.0T 天際版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 2.0T 星空版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 2.0T 星空版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 2.0T 星空版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 2.0T 星空版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 2.0T 銀河版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2024款 C系 2.0T 銀河版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 500 天際版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 500 銀河版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 500 星空版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 500 天際專(zhuān)供版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 500 星空專(zhuān)供版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
凱翼昆侖 2023款 昆侖 500 銀河專(zhuān)供版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的凱翼昆侖油耗
最新凱翼昆侖油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱翼昆侖 2023款 昆侖 300 高原版 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.50L | 楚雄 | 匿名網(wǎng)友 | 05月08日 |
您也許還想看看