52款車型 | 16張圖片 指導(dǎo)價(jià): 11.68~25.80萬
-
顏色: - 10}>
- 全國最低價(jià): 11.68-20.50萬 1.00萬
- 廠商指導(dǎo)價(jià): 11.68-25.80萬
- 品 牌: 五十鈴 級別: 輕卡 產(chǎn)地:國產(chǎn)
- 發(fā) 動 機(jī): - 2.5T 3.0T
- 變 速 箱: 手動 車身結(jié)構(gòu):貨車
- 油 耗: 暫無 口碑: 暫無
- 2023款
- 停產(chǎn)車型
翼放
2.5T 126馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)城市 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
12.48萬 | 12.18萬 | 0.30 萬 | 13個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
12.48萬 | 11.48萬 | 1.00 萬 | 13個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
12.48萬 | 11.48萬 | 1.00 萬 | 13個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
12.48萬 | 11.48萬 | 1.00 萬 | 13個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
13.00萬 | 12.00萬 | 1.00 萬 | 57個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
13.58萬 | 12.58萬 | 1.00 萬 | 57個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
13.58萬 | 12.58萬 | 1.00 萬 | 56個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
13.58萬 | 12.58萬 | 1.00 萬 | 56個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
13.58萬 | 12.58萬 | 1.00 萬 | 56個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
13.88萬 | 12.88萬 | 1.00 萬 | 57個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
16.88萬 | 15.88萬 | 1.00 萬 | 57個(gè)城市 | 詢底價(jià) |
2.5T 152馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)城市 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023款 EM5 2.5T 單排欄板
- 6擋手動
|
11.68萬 | 10.68萬 | 1.00 萬 | 58個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
2023款 EM7 2.5T 單排欄板
- 6擋手動
|
12.08萬 | 11.08萬 | 1.00 萬 | 58個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
2023款 EM5 2.5T 單排廂貨
- 6擋手動
|
12.28萬 | 11.28萬 | 1.00 萬 | 58個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
2023款 EM5 2.5T 排半廂貨
- 6擋手動
|
14.28萬 | 13.28萬 | 1.00 萬 | 58個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
2023款 EM7 2.5T 單排廂貨
- 6擋手動
|
14.58萬 | 13.58萬 | 1.00 萬 | 58個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
2023款 EM7 2.5T 排半廂貨
- 6擋手動
|
14.78萬 | 13.78萬 | 1.00 萬 | 58個(gè)城市 | 詢底價(jià) |
- 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)城市 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.28萬 | 12.28萬 | 1.00 萬 | 52個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
13.38萬 | 12.38萬 | 1.00 萬 | 52個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
13.76萬 | 12.76萬 | 1.00 萬 | 52個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
2023款 ES5 3.0T 3.68米排半倉柵國VI
- 6擋手動
|
13.98萬 | 12.98萬 | 1.00 萬 | 52個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
14.36萬 | 13.36萬 | 1.00 萬 | 53個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
14.36萬 | 13.36萬 | 1.00 萬 | 52個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
14.36萬 | 13.36萬 | 1.00 萬 | 52個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
14.36萬 | 13.36萬 | 1.00 萬 | 52個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
17.99萬 | 16.99萬 | 1.00 萬 | 52個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
18.80萬 | 17.80萬 | 1.00 萬 | 52個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
19.50萬 | 18.50萬 | 1.00 萬 | 57個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
20.50萬 | 19.50萬 | 1.00 萬 | 57個(gè)城市 | 詢底價(jià) |
翼放經(jīng)銷商推薦
[切換城市]
當(dāng)前城市:
更多>>
翼放實(shí)拍圖片
您也許還想看看
更多>> 看過翼放的還看過
江西五十鈴全部車系
更多>>同級別熱門車型
翼放更多>>行情
- 梧州翼放報(bào)價(jià)11.78萬起 暫無優(yōu)惠
- 重慶翼放價(jià)格11.78萬起 暫無優(yōu)惠
- 牡丹江翼放4S店售價(jià)11.78萬起 暫無優(yōu)惠
- 保定翼放最新報(bào)價(jià)11.68萬起 暫無優(yōu)惠
- 昌吉翼放最低11.78萬起售 暫無優(yōu)惠
- 克拉瑪依翼放暫無優(yōu)惠 最低僅售10.68萬
- 哈爾濱翼放最低11.78萬起售 暫無優(yōu)惠
- 齊齊哈爾翼放價(jià)格11.68萬起 暫無優(yōu)惠
- 曲靖翼放最低11.78萬起售 暫無優(yōu)惠
- 石家莊翼放報(bào)價(jià)11.78萬起 暫無優(yōu)惠