北京X7自動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京X7 2025款 1.5T 惠融版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2025款 1.5TD DCT樂享版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2024款 1.5TD DCT惠融版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2024款 1.5TD DCT優(yōu)享+PLUS版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2023款 1.5TD DCT喜享+版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2023款 1.5TD DCT優(yōu)享+版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2023款 1.5TD DCT超享+版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
北京X7 2023款 1.5TD DCT尊享+版 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的北京X7油耗
最新北京X7自動不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京X7 2022款 1.5TD DCT致勝版 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 6.20L | 本溪 | 匿名網友 | 11月05日 |
您也許還想看看