1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
長安UNI-T自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安UNI-T 2023款 第二代 1.5T 尊享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-T 2023款 第二代 1.5T 尊貴型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-T 2023款 第二代 1.5T 旗艦型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-T 2023款 第二代 1.5T 運動版 尊貴型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-T 2023款 第二代 1.5T 運動版 旗艦型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的長安UNI-T油耗
最新長安UNI-T自動開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安UNI-T 2022款 1.5T 運動版 旗艦型 | 1.5T 自動 | 開 | 高速 | 7.20L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 05月15日 |
長安UNI-T 2022款 1.5T 尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 11.50L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 02月20日 |
長安UNI-T 2022款 1.5T 運動版 旗艦型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 菏澤 | 匿名網(wǎng)友 | 09月19日 |
長安UNI-T 2022款 1.5T 旗艦型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 15.00L | 龍巖 | 匿名網(wǎng)友 | 06月29日 |
長安UNI-T 2022款 1.5T 運動版 尊貴型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 25.00L | 九江 | 匿名網(wǎng)友 | 05月30日 |
長安UNI-T 2020款 1.5T 旗艦型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 岳陽 | 匿名網(wǎng)友 | 10月06日 |
長安UNI-T 2020款 1.5T 旗艦型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 7.70L | 安順 | 匿名網(wǎng)友 | 05月15日 |
長安UNI-T 2020款 1.5T 旗艦型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 12.25L | 衢州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月05日 |
長安UNI-T 2020款 1.5T 旗艦型 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 8.50L | 連云港 | 匿名網(wǎng)友 | 07月24日 |
長安UNI-T 2020款 1.5T 旗艦型 | 1.5T 自動 | 開 | 市區(qū) | 12.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 07月09日 |
您也許還想看看