1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:11.91 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共2人提交數(shù)據(jù)
平均:11.91 L/100km
綜合:--
市區(qū):13.62 L/100km
郊區(qū):10.2 L/100km
高速:--
長安CS55PLUS自動(dòng)不開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安CS55PLUS 2025款 第三代 藍(lán)鯨 1.5T 500Bar卓越型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2025款 第三代 藍(lán)鯨 1.5T 500Bar尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 關(guān) | 13.62 | -- | 13.62 | -- | -- | -- | 1人 |
長安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2023款 第二代 1.5T DCT輕年版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT卓越型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊享型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 關(guān) | 10.2 | -- | -- | 10.2 | -- | -- | 1人 |
長安CS55PLUS 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT風(fēng)暴灰限量版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的長安CS55PLUS油耗
最新長安CS55PLUS自動(dòng)不開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安CS55PLUS 2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.62L | 長春 | 匿名網(wǎng)友 | 07月25日 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.50L | 鹽城 | 匿名網(wǎng)友 | 12月17日 |
長安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.00L | 牡丹江 | 匿名網(wǎng)友 | 08月29日 |
長安CS55PLUS 2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.20L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 01月11日 |
長安CS55PLUS 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.00L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 06月01日 |
長安CS55PLUS 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.70L | 西安 | 匿名網(wǎng)友 | 03月22日 |
長安CS55PLUS 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.50L | 張家界 | 匿名網(wǎng)友 | 01月04日 |
長安CS55PLUS 2021款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.50L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 12月22日 |
長安CS55 PLUS 2020款 自動(dòng)炫動(dòng)型 | 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.80L | 商丘 | 匿名網(wǎng)友 | 06月17日 |
您也許還想看看