1.4T
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.4T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
捷達(dá)VS5不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.4T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷達(dá)VS5 2025款 280TSI 手動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VS5 2025款 280TSI 自動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VS5 2024款 280TSI 手動(dòng)先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VS5 2024款 280TSI 自動(dòng)先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VS5 2024款 280TSI 手動(dòng)悅享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VS5 2024款 280TSI 自動(dòng)悅享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VS5 2024款 280TSI 自動(dòng)悅享高光版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VS5 2024款 280TSI 自動(dòng)榮耀高光版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷達(dá)VS5 2024款 280TSI 自動(dòng)旗艦高光版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的捷達(dá)VS5油耗
最新捷達(dá)VS5不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.50L | 萊蕪 | 匿名網(wǎng)友 | 08月20日 |
捷達(dá)VS5 2021款 280TSI 自動(dòng)悅享型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.10L | 無(wú)錫 | 匿名網(wǎng)友 | 05月26日 |
捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)悅享型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.14L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 10月28日 |
捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)進(jìn)取型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 5.59L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 05月04日 |
捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)榮耀型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 5.50L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 05月03日 |
捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動(dòng)進(jìn)取型 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.10L | 白城 | 匿名網(wǎng)友 | 02月28日 |
您也許還想看看