1.0T
自動網友平均油耗:9.8 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共2人提交數據
平均:9.8 L/100km
綜合:8.6 L/100km
市區:11 L/100km
郊區:--
高速:--
享域自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
1.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
享域 2022款 180TURBO CVT暢享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
享域 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 開 | 9.8 | 8.6 | 11 | -- | -- | -- | 2人 |
享域 2022款 180TURBO CVT樂享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
享域 2022款 180TURBO CVT耀享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
享域 2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
享域 2022款 銳·混動 1.5L 凈暢版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
享域 2022款 銳·混動 1.5L 凈享版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
享域 2022款 銳·混動 1.5L 凈耀版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的享域油耗
最新享域自動開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國V | 1.0T 自動 | 開 | 市區 | 8.90L | 宣城 | 匿名網友 | 07月31日 |
享域 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 1.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.60L | 杭州 | 匿名網友 | 06月19日 |
享域 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 1.0T 自動 | 開 | 市區 | 11.00L | 延邊 | 匿名網友 | 07月30日 |
享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國VI | 1.0T 自動 | 開 | 綜合 | 6.90L | 韶關 | 韶關網友 | 07月23日 |
享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國VI | 1.0T 自動 | 開 | 綜合 | 9.50L | 珠海 | 匿名網友 | 06月24日 |
享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國VI | 1.0T 自動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 珠海 | 匿名網友 | 06月24日 |
享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國VI | 1.0T 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 石家莊 | 匿名網友 | 02月13日 |
享域 2019款 180TURBO CVT樂享版 國VI | 1.0T 自動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 石家莊 | 匿名網友 | 02月13日 |
享域 2021款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區 | 4.70L | 六安 | 匿名網友 | 02月03日 |
享域 2019款 180TURBO CVT暢享版 國V | 1.0T 自動 | 開 | 綜合 | 6.00L | 深圳 | 匿名網友 | 01月27日 |
您也許還想看看