1.6T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
捷途X90開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.6T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X90 2025款 1.6T DCT 旗艦版 7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2025款 1.6T DCT 旗艦版 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2024款 1.6T DCT 麒麟版 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2024款 1.6T DCT 麒麟版 7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
捷途X90 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 6座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2023款 子龍 2.0T DCT武神版 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2023款 子龍 2.0T DCT武神版 6座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X90 2023款 子龍 2.0T DCT武神版 7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的捷途X90油耗
最新捷途X90開(kāi)空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X90 2022款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 10月11日 |
捷途X90 2022款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.00L | 濟(jì)南 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
捷途X90 2021款 1.6T DCT影尊版 7座 | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.80L | 南昌 | 匿名網(wǎng)友 | 10月11日 |
捷途X90 2019款 1.5T 手動(dòng)尊享型 5座 國(guó)VI | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.20L | 忻州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月16日 |
捷途X90 2019款 1.6T DCT尊旅版 7座 國(guó)VI | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.80L | 莆田 | 匿名網(wǎng)友 | 09月12日 |
捷途X90 2019款 1.5T 自動(dòng)智享型 6座 國(guó)V | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.40L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 09月12日 |
捷途X90 2019款 1.6T DCT尊享型 5座 國(guó)V | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.70L | 濱州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月10日 |
捷途X90 2019款 1.6T DCT智旅版 5座 國(guó)VI | 1.6T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.30L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
捷途X90 2019款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)享型 7座 國(guó)V | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.00L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 08月26日 |
捷途X90 2019款 1.5T DCT智享型 5座 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.00L | 楚雄 | 匿名網(wǎng)友 | 06月18日 |
您也許還想看看