瑞虎8自動開空調詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 2025款 卓越版 230TCI 自動豪華版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2025款 卓越版 230TCI 自動豪華版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2024款 230TCI 自動新潮版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2024款 230TCI 自動新潮版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2024款 230TCI 自動新銳版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2024款 230TCI 自動新銳版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2024款 1.5TCI 自動志遠版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2024款 1.5TCI 自動志遠版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 自動卓越版 5座 | 開 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
瑞虎8 2024款 1.5TCI 自動新動版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 自動卓越版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2024款 1.5TCI 自動新動版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2022款 1.5TCI 自動特供版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎8 2022款 1.5TCI 自動特供版 7座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.6T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
瑞虎8 2025款 鯤鵬版 290TGDI 自動暢行版 5座 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的瑞虎8油耗
最新瑞虎8自動開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 2024款 榮耀版 230TCI 自動卓越版 5座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 15.00L | 六安 | 匿名網友 | 10月30日 |
瑞虎8 2022款 改款 1.5TCI 自動新動版 5座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 9.80L | 深圳 | 匿名網友 | 03月01日 |
瑞虎8 2023款 鯤鵬版 290TGDI 自動卓越版 | 1.6T 自動 | 開 | 綜合 | 4.50L | 衡陽 | 匿名網友 | 06月09日 |
瑞虎8 2021款 鯤鵬版 290TGDI 自動逐風+版 | 1.6T 自動 | 開 | 綜合 | 9.30L | 荊州 | 匿名網友 | 09月16日 |
瑞虎8 2021款 鯤鵬版 390TGDI 自動逐風版 | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 12.00L | 瀘州 | 匿名網友 | 07月10日 |
瑞虎8 2021款 鯤鵬版 290TGDI 自動逐風+版 | 1.6T 自動 | 開 | 高速 | 9.00L | 福州 | 匿名網友 | 05月04日 |
瑞虎8 2021款 鯤鵬版 390TGDI 自動逐風版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 東莞 | 匿名網友 | 11月25日 |
瑞虎8 2020款 230TCI 自動精英版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.50L | 喀什 | 匿名網友 | 11月22日 |
瑞虎8 2021款 230TCI 自動精英版 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 9.50L | 濟寧 | 匿名網友 | 11月06日 |
瑞虎8 2021款 鯤鵬版 390TGDI 自動扶搖版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 9.00L | 蘇州 | 匿名網友 | 10月14日 |
您也許還想看看