車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 251km 喜愛版 25.05kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 改款 青春版 251km 熱愛版 25.05kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 改款 青春版 251km 真愛版 25.05kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 改款 青春版 321km 鐘愛版 29.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 改款 青春版 321km 酷愛版 29.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 改款 青春版 321km 唯愛版 29.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 改款 青春版 321km 鐘愛Pro版 29.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看