寶駿510詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶駿510油耗
最新寶駿510油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)優(yōu)享型 國V | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.00L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 07月23日 |
寶駿510 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1.5L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 5.90L | 臨滄 | 匿名網(wǎng)友 | 07月08日 |
寶駿510 2021款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 5.50L | 安陽 | 沈陽網(wǎng)友 | 07月05日 |
寶駿510 2021款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.00L | 安陽 | 沈陽網(wǎng)友 | 07月05日 |
寶駿510 2021款 1.5L CVT樂享型 | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.10L | 欽州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月20日 |
寶駿510 2021款 1.5L CVT樂享型 | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 7.60L | 揭陽 | 匿名網(wǎng)友 | 04月03日 |
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型73kW 國VI | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.20L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月06日 |
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)優(yōu)享型 國VI | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.30L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 07月26日 |
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)優(yōu)享型 國VI | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 6.70L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 07月26日 |
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)優(yōu)享型 國VI | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 高速 | 5.70L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 07月26日 |
您也許還想看看