豐田PRADO中東版車漆噴涂錯(cuò)誤
4s店補(bǔ)漆錯(cuò)誤,黑珍珠車漆給補(bǔ)成純黑車漆[詳細(xì)]
2.8T 166馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)城市 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
69.80萬 | 49.00萬 | 20.80 萬 | 21個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
81.80萬 | 58.00萬 | 23.80 萬 | 19個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
69.80萬 | 48.86萬 | 20.94 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
79.80萬 | 55.86萬 | 23.94 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
79.80萬 | 56.00萬 | 23.80 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
79.80萬 | 56.00萬 | 23.80 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) |
2.7L 166馬力 L4 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)城市 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
49.80萬 | 34.86萬 | 14.94 萬 | 24個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
49.80萬 | 34.86萬 | 14.94 萬 | 24個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
49.80萬 | 35.00萬 | 14.80 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
56.80萬 | 39.80萬 | 17.00 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
霸道2700 2022款 2.7L VX 九氣
6擋手自一體
|
59.80萬 | 42.00萬 | 17.80 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) |
4.0L 275馬力 V6 車型 | 關(guān)注度 | 指導(dǎo)價(jià) | 全國最低報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 報(bào)價(jià)城市 | 詢底價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版
6擋自動變速箱
|
69.80萬 | 48.86萬 | 20.94 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版
6擋自動變速箱
|
76.80萬 | 53.76萬 | 23.04 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九氣 外掛 19輪
6擋自動變速箱
|
76.80萬 | 53.76萬 | 23.04 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R
6擋自動變速箱
|
89.80萬 | 62.86萬 | 26.94 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | |
76.80萬 | 54.00萬 | 22.80 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
76.80萬 | 54.00萬 | 22.80 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
83.80萬 | 59.00萬 | 24.80 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
85.80萬 | 61.00萬 | 24.80 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
86.00萬 | 60.50萬 | 25.50 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) | ||
88.00萬 | 61.60萬 | 26.40 萬 | 29個(gè)城市 | 詢底價(jià) |
4s店補(bǔ)漆錯(cuò)誤,黑珍珠車漆給補(bǔ)成純黑車漆[詳細(xì)]