2.2L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:8.5 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
金威不開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
2.2L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金威 2024款 2.2L捷運4-7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運廂貨平頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運廂貨中頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運廂貨高頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運商務(wù)型廂貨平頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運商務(wù)型廂貨中頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運商務(wù)型廂貨高頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運CNG廂貨平頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運CNG廂貨中頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運10座平頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運CNG廂貨高頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運10座中頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運10座高頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運商務(wù)型10座平頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運商務(wù)型10座中頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
金威 2022款 2.2L捷運商務(wù)型10座高頂V22H | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
分享我的金威油耗
最新金威不開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看