東風(fēng)小康K17詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的東風(fēng)小康K17油耗
最新東風(fēng)小康K17油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.00L | 匿名網(wǎng)友 | 09月11日 | |
2009款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月08日 |
2009款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月08日 |
2009款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型AF10-06 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 6.10L | 南陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 01月18日 |
2009款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.70L | 荊州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月30日 |
2009款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型AF10-06 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.02L | 七臺(tái)河 | 匿名網(wǎng)友 | 01月17日 |
2009款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.29L | 內(nèi)江 | 匿名網(wǎng)友 | 01月09日 |
2009款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型BG10-01 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.62L | 池州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月01日 |
2009款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.46L | 湘潭 | 匿名網(wǎng)友 | 12月12日 |
2009款 1.0L基本型AF10-06 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.72L | 保亭 | 匿名網(wǎng)友 | 11月19日 |
您也許還想看看