帕薩特不開(kāi)空調(diào)油耗:8 L/100km
排量:不限1.4T1.5T1.8T2.0L2.0T2.8L3.0L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
1.4T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:8 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:8 L/100km
綜合:--
市區(qū):8 L/100km
郊區(qū):--
高速:--
帕薩特不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.4T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕薩特 2025款 出眾款 280TSI 商務(wù)版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
帕薩特 2025款 Pro 300TSI 龍耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 Pro 300TSI 星空龍耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
帕薩特 2025款 Pro 380TSI 龍耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 Pro 380TSI 星空龍耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 Pro 380TSI 龍運(yùn)版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 Pro 380TSI 星空龍運(yùn)版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 Pro 380TSI 龍尊版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 Pro 380TSI 星空龍尊版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 出眾款 330TSI 精英版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 出眾款 330TSI 星空精英版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 出眾款 380TSI 龍騰版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 出眾款 380TSI 星空龍騰版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 出眾款 380TSI 龍耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
帕薩特 2025款 出眾款 380TSI 星空龍耀版 | 關(guān) | 8 | -- | 8 | -- | -- | -- | 1人 |
分享我的帕薩特油耗
- * 我的車(chē)型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調(diào):
- * 路況:
最新帕薩特不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帕薩特 2025款 出眾款 380TSI 星空龍耀版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.00L | 合肥 | 匿名網(wǎng)友 | 11月11日 |
帕薩特 2015款 1.4TSI DSG尊榮版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.30L | 十堰 | 匿名網(wǎng)友 | 07月21日 |
帕薩特 2014款 1.4TSI DSG尊榮版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 6.90L | 十堰 | 匿名網(wǎng)友 | 06月11日 |
帕薩特 2014款 1.8TSI DSG御尊導(dǎo)航版 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 6.00L | 大同 | 匿名網(wǎng)友 | 04月05日 |
帕薩特 2020款 改款 330TSI 豪華版 國(guó)VI | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.20L | 大同 | 匿名網(wǎng)友 | 04月02日 |
帕薩特 2015款 1.8TSI DSG尊榮版 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.00L | 興安盟 | 匿名網(wǎng)友 | 11月27日 |
帕薩特 2014款 1.8TSI DSG尊榮版 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.28L | 運(yùn)城 | 匿名網(wǎng)友 | 11月20日 |
帕薩特 2015款 2.0TSI DSG御尊版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.70L | 昆明 | 匿名網(wǎng)友 | 07月16日 |
帕薩特 2017款 330TSI DSG尊榮版 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.20L | 貴陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 03月16日 |
帕薩特 2019款 330TSI 豪華版 國(guó)V | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 16.00L | 合肥 | 匿名網(wǎng)友 | 11月30日 |
您也許還想看看