福田風景新車高溫漏防凍液
購買新福田車因高溫和漏防凍液維修五次故障沒有排除,結果車壞在路上。第六次高溫修復但是發動機動力嚴重不足,汽貿維修站同意換發動機,但維修站申請換發動機一直在拖,從大年初七拖到現在求幫助![詳細]
2.0L 直列4缸 自然吸氣 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 |
2.2L 直列4缸 自然吸氣 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 |
2.5T 直列4缸 渦輪增壓 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
7.65萬 | 7.15萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
7.85萬 | 7.35萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
8.15萬 | 7.65萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
8.20萬 | 7.70萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
8.25萬 | 7.75萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
8.30萬 | 7.80萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 |
2.8T 直列4缸 渦輪增壓 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 | ||
- | -- | -- | 0個城市 | 詢底價 |
2.0L 自然吸氣 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014款 2.0L 手動 經典型 汽油 短軸
5擋 手動
|
5.68萬 | 5.18萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | |
7.66萬 | 7.16萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 |
2.0L 4缸 自然吸氣 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.95萬 | 5.45萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
2014款 2.0L 手動 經典型 汽油 長軸
5擋 手動
|
6.28萬 | 5.78萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | |
2014款 2.0L 手動 標準型 汽油 短軸
5擋 手動
|
6.28萬 | 5.78萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | |
6.45萬 | 5.95萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
6.50萬 | 6.00萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
2014款 2.0L 手動 標準型 汽油 長軸
5擋 手動
|
6.78萬 | 6.28萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | |
7.00萬 | 6.50萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
2014款 2.0L 手動 舒適型 汽油 短軸
5擋 手動
|
7.38萬 | 6.88萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | |
7.90萬 | 7.40萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
2014款 2.0L 手動 舒適型 柴油 短軸
5擋 手動
|
9.80萬 | 9.30萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 |
2.0T 4缸 渦輪增壓 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.25萬 | 6.75萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
7.75萬 | 7.25萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
7.80萬 | 7.30萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 | ||
8.30萬 | 7.80萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 |
2.2L 4缸 自然吸氣 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014款 2.2L 手動 舒適型 汽油 長軸
5擋 手動
|
7.25萬 | 6.75萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 |
2.0T 渦輪增壓 車型 | 關注度 | 指導價 | 全國最低報價 | 優惠金額 | 報價城市 | 詢底價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014款 2.8L 手動 舒適型 柴油 長軸
5擋 手動
|
10.23萬 | 9.73萬 | 0.50 萬 | 1個城市 | 詢底價 |
購買新福田車因高溫和漏防凍液維修五次故障沒有排除,結果車壞在路上。第六次高溫修復但是發動機動力嚴重不足,汽貿維修站同意換發動機,但維修站申請換發動機一直在拖,從大年初七拖到現在求幫助![詳細]