對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
榮威W5 2014款 1.8T 4WD 自動(dòng)豪域特裝版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的榮威W5 2014款 1.8T 4WD 自動(dòng)豪域特裝版油耗
最新榮威W5 2014款 1.8T 4WD 自動(dòng)豪域特裝版開(kāi)空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威W5 2014款 1.8T 4WD 自動(dòng)豪域特裝版 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.67L | 珠海 | 海水加火焰 | 01月22日 |
榮威W5 2014款 1.8T 4WD 自動(dòng)豪域特裝版 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 14.09L | 晉城 | 陸無(wú)雙 | 01月18日 |
榮威W5 2014款 1.8T 4WD 自動(dòng)豪域特裝版 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 17.95L | 黃山 | 漸悟芳菲 | 09月17日 |
榮威W5 2014款 1.8T 4WD 自動(dòng)豪域特裝版 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.39L | 新鄉(xiāng) | 匿名網(wǎng)友 | 07月10日 |
榮威W5 2014款 1.8T 4WD 自動(dòng)豪域特裝版 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.94L | 匿名網(wǎng)友 | 04月01日 |
您也許還想看看