對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型油耗
最新嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.00L | 長(zhǎng)沙 | 匿名網(wǎng)友 | 07月05日 |
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.70L | 臺(tái)灣 | 匿名網(wǎng)友 | 02月29日 |
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.00L | 貴陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 02月06日 |
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.73L | 三門(mén)峽 | 華榮華榮 | 02月02日 |
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.58L | 臨沂 | 匿名網(wǎng)友 | 01月20日 |
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 8.38L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 01月07日 |
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 7.78L | 文山 | 匿名網(wǎng)友 | 11月29日 |
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.64L | 內(nèi)江 | 匿名網(wǎng)友 | 11月13日 |
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 7.18L | 天水 | kalina66772 | 11月03日 |
嘉年華 2014款 兩廂 1.0 GTDi 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.11L | 晉城 | 華榮華榮 | 09月04日 |
您也許還想看看