獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅(qū)舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅(qū)舒適型油耗
最新獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅(qū)舒適型開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅(qū)舒適型 | 2.4L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 16.75L | 天水 | 風(fēng)無(wú)相夢(mèng)無(wú)痕 | 01月24日 |
獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅(qū)舒適型 | 2.4L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 13.54L | 朝陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 12月06日 |
獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅(qū)舒適型 | 2.4L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.61L | 博爾塔拉 | 匿名網(wǎng)友 | 08月02日 |
獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅(qū)舒適型 | 2.4L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 14.95L | 大興安嶺 | vgon024 | 05月16日 |
獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅(qū)舒適型 | 2.4L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.23L | 寧德 | 匿名網(wǎng)友 | 12月10日 |
獵豹CS6 2014款 2.4L 兩驅(qū)舒適型 | 2.4L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.38L | 阿拉善盟 | 匿名網(wǎng)友 | 07月26日 |
您也許還想看看