眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型油耗
最新眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 13.00L | 濮陽 | 匿名網(wǎng)友 | 04月06日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 9.66L | 自貢 | 匿名網(wǎng)友 | 01月12日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.62L | 博爾塔拉 | 匿名網(wǎng)友 | 09月10日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 市區(qū) | 13.32L | 長治 | sunny54 | 09月02日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 9.83L | 許昌 | 匿名網(wǎng)友 | 12月31日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 9.88L | 黃南 | 啟安 | 11月27日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 8.87L | 咸寧 | 匿名網(wǎng)友 | 11月09日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 7.50L | 焦作 | 匿名網(wǎng)友 | 10月29日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 市區(qū) | 12.22L | 衢州 | qszwm | 07月26日 |
眾泰5008 2010款 1.3L CVT標準型 | 1.3L 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.33L | 吉林 | 匿名網(wǎng)友 | 05月19日 |
您也許還想看看