昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據! |
分享我的昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型油耗
最新昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.75L | 孝感 | 朽木一 | 01月18日 |
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.28L | 阿勒泰 | Uluru | 12月27日 |
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 郊區(qū) | 7.60L | 呼倫貝爾 | 好男人73 | 11月22日 |
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.06L | 齊齊哈爾 | 匿名網友 | 11月16日 |
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 市區(qū) | 12.09L | 荊州 | 匿名網友 | 10月30日 |
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.69L | 海北 | 阿哈哈-430 | 09月26日 |
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 高速 | 5.14L | 瀘州 | 夢中的雪天使 | 09月23日 |
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 郊區(qū) | 9.23L | 湘西 | KenShen | 09月19日 |
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 綜合 | 9.75L | 平涼 | 匿名網友 | 09月17日 |
昂科拉 2013款 1.4T 手動兩驅進取型 | 1.4T 手動 | 關 | 綜合 | 9.25L | 保山 | 妮妮316 | 08月20日 |
您也許還想看看