名爵3SW手動開空調詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的名爵3SW油耗
最新名爵3SW手動開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名爵3SW 2009款 野酷 1.4L 手動豪華型 | 1.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 11.33L | 貴港 | 匿名網友 | 01月24日 |
名爵3SW 2008款 1.4L 手動舒適型 | 1.4L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 8.62L | 包頭 | 彎彎4175 | 11月30日 |
名爵3SW 2008款 1.4L 手動舒適型 | 1.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 11.09L | 宜昌 | ruoran0606 | 11月13日 |
名爵3SW 2008款 1.4L 手動舒適型 | 1.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 12.24L | 江門 | 匿名網友 | 08月15日 |
名爵3SW 2009款 野酷 1.4L 手動舒適型 | 1.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 12.18L | 恩施 | lh_idiot | 06月17日 |
名爵3SW 2008款 1.4L 手動舒適型 | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 10.89L | 無錫 | 匿名網友 | 06月05日 |
名爵3SW 2009款 野酷 1.4L 手動豪華型 | 1.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.84L | 玉溪 | 小米稀飯 | 03月11日 |
名爵3SW 2008款 1.4L 手動舒適型 | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 10.49L | 百色 | 匿名網友 | 11月24日 |
名爵3SW 2008款 1.4L 手動舒適型 | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 9.94L | 宿州 | 匿名網友 | 08月25日 |
名爵3SW 2009款 野酷 1.4L 手動舒適型 | 1.4L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 8.76L | 海南 | 匿名網友 | 07月08日 |
您也許還想看看