2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
3.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
奧迪Q7自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪Q7 2025款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q7 2025款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
3.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line黑武士型 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的奧迪Q7油耗
最新奧迪Q7自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪Q7 2010款 4.2 FSI quattro 豪華型 | 4.2L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 18.58L | 普洱 | 匿名網(wǎng)友 | 04月28日 |
奧迪Q7 2012款 3.0 TFSI 專享型(245kW) | 3.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 21.31L | 延安 | 匿名網(wǎng)友 | 04月17日 |
奧迪Q7 2010款 3.6 FSI quattro 技術(shù)型 | 3.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 14.59L | 長(zhǎng)治 | 匿名網(wǎng)友 | 04月07日 |
奧迪Q7 2021款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.98L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 04月02日 |
奧迪Q7 2012款 3.0 TFSI 技術(shù)型(245kW) | 3.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 10.05L | 臨高縣 | 匿名網(wǎng)友 | 10月24日 |
奧迪Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW) | 3.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 18.50L | 濟(jì)寧 | 匿名網(wǎng)友 | 07月22日 |
奧迪Q7 2012款 3.0 TDI 領(lǐng)先型 | 3.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.09L | 開(kāi)封 | 匿名網(wǎng)友 | 03月11日 |
奧迪Q7 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 21.90L | 深圳 | 深圳網(wǎng)友 | 12月02日 |
奧迪Q7 2023款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 21.00L | 深圳 | 深圳網(wǎng)友 | 12月02日 |
奧迪Q7 2013款 35 TDI 專享型 | 3.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.42L | 瓊海 | 匿名網(wǎng)友 | 11月25日 |
您也許還想看看