車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 廂式運(yùn)輸車低頂寧德時(shí)代41.84kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 廂式運(yùn)輸車高頂寧德時(shí)代41.84kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 廂式運(yùn)輸車低頂寧德時(shí)代50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 廂式運(yùn)輸車高頂寧德時(shí)代50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 冷藏車標(biāo)準(zhǔn)版寧德時(shí)代50.23kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看