車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 38.64kWh 億緯鋰能 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2024款 39.6kWh 天津國軒 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2024款 38.64kWh 寧德時(shí)代 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2023款 41.6kWh 力神動力 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
2023款 41.86kWh 億緯鋰能 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看