車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 弗迪42.3kWh 290KM欄板 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 欄板車42.3kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 倉柵車42.3kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2024款 廂式貨車42.3kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 欄板車41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 倉柵車41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
2023款 廂式貨車41.86kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細 詢價 對比 |
經銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看