雷馳·仁T10自動詳細油耗(單位L/100km)
- 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷馳·仁T10 2023款 120km 標軸 廂式 奮斗型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 120km 長軸 廂式 奮斗型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 140km 標軸 廂式 進取型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 140km 長軸 廂式 進取型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 120km 皮卡 長軸 欄板 奮斗型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 140km 皮卡 長軸 欄板 進取型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 125km 翼展專用車 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 120km 標軸 欄板 奮斗型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 120km 長軸 欄板 奮斗型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 140km 標軸 欄板 進取型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
雷馳·仁T10 2023款 140km 長軸 欄板 進取型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的雷馳·仁T10油耗
最新雷馳·仁T10自動油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對不起,未找到數據! |
您也許還想看看