1.5T
自動網友平均油耗:11.42 L/100km
工信部綜合油耗:--
發布我的實際油耗
共7人提交數據
平均:11.42 L/100km
綜合:10.74 L/100km
市區:15.5 L/100km
郊區:--
高速:--
思皓X8 PLUS自動詳細油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智家版 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智家版 7座 | 不限 | 12.63 | 11.67 | 15.5 | -- | -- | -- | 4人 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智享版 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智享版 7座 | 不限 | 9.8 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | 3人 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智旅版 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智旅版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓X8 PLUS 2023款 改款 1.5TGDI DCT智尚版 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓X8 PLUS 2023款 改款 1.5TGDI DCT智尚版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓X8 PLUS 2023款 改款 1.5TGDI DCT智尚版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智家版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智享版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智旅版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的思皓X8 PLUS油耗
最新思皓X8 PLUS自動油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智家版 7座 | 1.5T 自動 | 開 | 市區 | 15.50L | 烏魯木齊 | 匿名網友 | 01月04日 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智享版 7座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.40L | 六盤水 | 匿名網友 | 11月08日 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智尚版 7座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 12.30L | 南陽 | 匿名網友 | 09月12日 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智享版 7座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 8.20L | 廣州 | 廣州網友 | 08月26日 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智家版 7座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 廣安 | 匿名網友 | 08月16日 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智享版 7座 | 1.5T 自動 | 開 | 綜合 | 10.80L | 廣安 | 匿名網友 | 08月16日 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智家版 7座 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 12.00L | 蘇州 | 蘇州網友 | 11月24日 |
思皓X8 PLUS 2023款 1.5TGDI DCT智家版 7座 | 1.5T 自動 | 關 | 綜合 | 12.00L | 蘇州 | 蘇州網友 | 11月24日 |
您也許還想看看